四川省剧目工作室关于四川艺术基金专用存款账户资金存放银行比选活动的
通知
各参选银行:
我单位根据《预算法》及省财政厅相关要求须开设专用存款账户。按照四川省财政厅关于印发《四川省财政部门和预算单位资金存放管理实施办法的通知》(川财规【2018】17号)要求,为保障正常工作运转,更好地组织开展工作,现采取集体决策的方式,通过综合评选,确定1家银行开设四川艺术基金专用存款账户,用于存放财政拨款。
各参选银行需参照附件提交评分表,提供服务方案和相关资质证明材料,于2020年10月23日前将资料送达成都市东城根南街21号附1号 。
联系人:周洪宇 电话: 028-86120732
附件:备选银行综合评分表
四川省剧目工作室
2020年10月9日
附件
四川省剧目工作室四川艺术基金专用存款账户资金存放银行比选项目综合评分表
序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 备注 | ||
1 | 通用指标(60分) | 经营状况指标(30分) | 2019年总行净资产总额 | 5分 | 顺向指标,参选银行总行2019年净资产总额数据,得分计算公式为=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | 备选银行总行2019年经审计后披露的年度报告 |
2 | 2019年总行资本充足率 | 5分 | 顺向指标,参选银行总行2019年资本充足率数据,得分计算公式为=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | |||
3 | 2019年总行不良贷款率 | 5分 | 逆向指标,参选银行总行2019年不良贷款率数据,得分计算公式为=(参选银行数据-所有参选银行数据最大值)/(所有参选银行数据最小值-所有参选银行数据最大值)*5 | |||
4 | 2019年总行拨备覆盖率 | 5分 | 顺向指标,参选银行总行2019年拨备覆盖率数据,得分计算公式为=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | |||
5 | 2019年总行流动性覆盖率 | 5分 | 顺向指标,参选银行总行2019年流动性覆盖率数据,得分计算公式为=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | |||
6 | 2019年总行流动性比例 | 5分 | 顺向指标,参选银行总行2019年流动性比率数据,使用年报中本外币合并口径数据或人民币口径数据,得分计算公式为=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | |||
7 | 贡献度指标(30分) | 2019年备选银行在小微企业、三农、扶贫方面支持四川省地区经济发展的贷款投放额 | 3分 | 顺向指标,截至2019年末参选银行对四川省小微、三农、扶贫贷款合计余额,得分计算公式=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | 参选银行2019年度四川地区机构数据 | |
8 | 2019年度备选银行在小微企业、三农、扶贫方面支持成都当地经济发展的贷款投放额 | 3分 | 顺向指标,截至2019年末参选银行对成都地区小微、三农、扶贫贷款合计余额。指标得分计算公式=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | 参选银行2019年度、成都地区机构数据 | ||
9 | 2019年备选银行承销四川省地方债总金额 | 8分 | 2019年度备选银行承销四川省地方债总额,按金额大小排名计分,第一名得8分,第二名得4分,第三名及以后不得分。 | 参选银行2019年度、成都地区机构数据 | ||
10 | 截止2019年末备选银行在成都市营业网点数 | 8分 | 截至2019年度在成都地区营业网点总数。 网点数600以上(含)得8分,200(含)-600(不含)得4分,200(不含)以下不得分。 | 参选银行2019年度、成都地区机构数据 | ||
11 | 2019年度人行综合评价指标 | 8分 | 参选银行的综合评价等级为A级得8分,B级得4分,C级及以下不得分。 | 依据《中国人民银行成都分行关于四川银行业机构2019年度执行人民银行与外汇管理局法规政策和管理规定综合评价有关情况的通报》 | ||
12 | 自选指标40分 | 服务水平指标(40分) | 支付结算服务 | 3分 | (1)能够提供传统结算服务及财政厅授权支付电子化服务,满足要求得2分,不满足要求得0分; (2)业务响应及时,能够满足国库电子支付需求,做到同行电汇实时到账,异地汇划和跨行电汇半日内到账。满足上述要求且提供了充分的证明材料得1分,不满足上述要求或提供材料不足以证明满足上述要求的得0分。 | 提供传统结算服务并能提供财政厅授权支付电子化服务,实现无纸化支付财政资金,操作便捷。 |
13 | 对账服务 | 3分 | 能在规定时间与单位进行对账,并提供格式化规范的对账单的,得3分,否则得0分 | 承诺补打银行回单或银行对账单送达时限 | ||
14 | 分账核算服务 | 3分 | 能提供分账核算服务,操作便捷,得3分,不能提供分账服务的得0分。 | 承诺可提供分账核算服务,操作便捷 | ||
15 | 地理位置便捷性 | 5分 | 参选银行与单位所在地的距离,距离最近的得5分,其余得0分。(以百度地图显示为准)。 | 需提供证明材料。 | ||
16 | 参选银行科技研发及系统建设能力方面 | 5分 | 在成都成立有专门的科技研发团队及独立的科技研发基地,科技研发能力及系统安全控制能力突出。第一名得5分,第二名得2分,其余得0分。 |
| ||
17 | 服务方案 | 8分 | 1. 未提供服务方案的,不得分。 2. 提供了服务方案的,对备选银行安全保障、财务稳健保障与风险控制方案情况及通知单、对账单寄送及时,单据格式科学、合理,系统运行稳定、网络安全、服务团队人员、资历配备情况等进行横向比较,综合评议;按优、良、中、差进行递减排名。服务方案内容须包括: | 参选银行为我单位提供的综合金融服务方案 | ||
18 | 利率水平 | 3分 | 比较各备选银行根据人民银行现行一年期存款基准利率上浮比例计分。上浮40%及以上的3分,上浮30%(含)-40%得1分,上浮30%(不含)以下不得分。 |
四川省剧目工作室关于四川艺术基金专用存款账户资金存放银行比选活动的
通知
各参选银行:
我单位根据《预算法》及省财政厅相关要求须开设专用存款账户。按照四川省财政厅关于印发《四川省财政部门和预算单位资金存放管理实施办法的通知》(川财规【2018】17号)要求,为保障正常工作运转,更好地组织开展工作,现采取集体决策的方式,通过综合评选,确定1家银行开设四川艺术基金专用存款账户,用于存放财政拨款。
各参选银行需参照附件提交评分表,提供服务方案和相关资质证明材料,于2020年10月23日前将资料送达成都市东城根南街21号附1号 。
联系人:周洪宇 电话: 028-86120732
附件:备选银行综合评分表
四川省剧目工作室
2020年10月9日
附件
四川省剧目工作室四川艺术基金专用存款账户资金存放银行比选项目综合评分表
序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 备注 | ||
1 | 通用指标(60分) | 经营状况指标(30分) | 2019年总行净资产总额 | 5分 | 顺向指标,参选银行总行2019年净资产总额数据,得分计算公式为=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | 备选银行总行2019年经审计后披露的年度报告 |
2 | 2019年总行资本充足率 | 5分 | 顺向指标,参选银行总行2019年资本充足率数据,得分计算公式为=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | |||
3 | 2019年总行不良贷款率 | 5分 | 逆向指标,参选银行总行2019年不良贷款率数据,得分计算公式为=(参选银行数据-所有参选银行数据最大值)/(所有参选银行数据最小值-所有参选银行数据最大值)*5 | |||
4 | 2019年总行拨备覆盖率 | 5分 | 顺向指标,参选银行总行2019年拨备覆盖率数据,得分计算公式为=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | |||
5 | 2019年总行流动性覆盖率 | 5分 | 顺向指标,参选银行总行2019年流动性覆盖率数据,得分计算公式为=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | |||
6 | 2019年总行流动性比例 | 5分 | 顺向指标,参选银行总行2019年流动性比率数据,使用年报中本外币合并口径数据或人民币口径数据,得分计算公式为=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | |||
7 | 贡献度指标(30分) | 2019年备选银行在小微企业、三农、扶贫方面支持四川省地区经济发展的贷款投放额 | 3分 | 顺向指标,截至2019年末参选银行对四川省小微、三农、扶贫贷款合计余额,得分计算公式=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | 参选银行2019年度四川地区机构数据 | |
8 | 2019年度备选银行在小微企业、三农、扶贫方面支持成都当地经济发展的贷款投放额 | 3分 | 顺向指标,截至2019年末参选银行对成都地区小微、三农、扶贫贷款合计余额。指标得分计算公式=(参选银行数据-所有参选银行数据最小值)/(所有参选银行数据最大值-所有参选银行数据最小值)*5 | 参选银行2019年度、成都地区机构数据 | ||
9 | 2019年备选银行承销四川省地方债总金额 | 8分 | 2019年度备选银行承销四川省地方债总额,按金额大小排名计分,第一名得8分,第二名得4分,第三名及以后不得分。 | 参选银行2019年度、成都地区机构数据 | ||
10 | 截止2019年末备选银行在成都市营业网点数 | 8分 | 截至2019年度在成都地区营业网点总数。 网点数600以上(含)得8分,200(含)-600(不含)得4分,200(不含)以下不得分。 | 参选银行2019年度、成都地区机构数据 | ||
11 | 2019年度人行综合评价指标 | 8分 | 参选银行的综合评价等级为A级得8分,B级得4分,C级及以下不得分。 | 依据《中国人民银行成都分行关于四川银行业机构2019年度执行人民银行与外汇管理局法规政策和管理规定综合评价有关情况的通报》 | ||
12 | 自选指标40分 | 服务水平指标(40分) | 支付结算服务 | 3分 | (1)能够提供传统结算服务及财政厅授权支付电子化服务,满足要求得2分,不满足要求得0分; (2)业务响应及时,能够满足国库电子支付需求,做到同行电汇实时到账,异地汇划和跨行电汇半日内到账。满足上述要求且提供了充分的证明材料得1分,不满足上述要求或提供材料不足以证明满足上述要求的得0分。 | 提供传统结算服务并能提供财政厅授权支付电子化服务,实现无纸化支付财政资金,操作便捷。 |
13 | 对账服务 | 3分 | 能在规定时间与单位进行对账,并提供格式化规范的对账单的,得3分,否则得0分 | 承诺补打银行回单或银行对账单送达时限 | ||
14 | 分账核算服务 | 3分 | 能提供分账核算服务,操作便捷,得3分,不能提供分账服务的得0分。 | 承诺可提供分账核算服务,操作便捷 | ||
15 | 地理位置便捷性 | 5分 | 参选银行与单位所在地的距离,距离最近的得5分,其余得0分。(以百度地图显示为准)。 | 需提供证明材料。 | ||
16 | 参选银行科技研发及系统建设能力方面 | 5分 | 在成都成立有专门的科技研发团队及独立的科技研发基地,科技研发能力及系统安全控制能力突出。第一名得5分,第二名得2分,其余得0分。 |
| ||
17 | 服务方案 | 8分 | 1. 未提供服务方案的,不得分。 2. 提供了服务方案的,对备选银行安全保障、财务稳健保障与风险控制方案情况及通知单、对账单寄送及时,单据格式科学、合理,系统运行稳定、网络安全、服务团队人员、资历配备情况等进行横向比较,综合评议;按优、良、中、差进行递减排名。服务方案内容须包括: | 参选银行为我单位提供的综合金融服务方案 | ||
18 | 利率水平 | 3分 | 比较各备选银行根据人民银行现行一年期存款基准利率上浮比例计分。上浮40%及以上的3分,上浮30%(含)-40%得1分,上浮30%(不含)以下不得分。 |
编辑:四川省剧目工作室